| Item Name | Length/M | KG/M |
|---|---|---|
| 6mm | 6 | 0.222 |
| 8mm | 6 | 0.395 |
| 10mm | 6 | 0.617 |
| 12mm | 6 | 0.888 |
| 14mm | 6 | 1.21 |
| 16mm | 6 | 1.58 |
| 18mm | 6 | 2 |
| 20mm | 6 | 2.47 |
| 22mm | 6 | 2.99 |
| 24mm | 6 | 3.56 |
| 27mm | 6 | 4.5 |
| 30mm | 6 | 5.55 |
| 33mm | 6 | 6.72 |
| 36mm | 6 | 8 |
| 39mm | 6 | 9.38 |
| 42mm | 6 | 10.88 |
| 45mm | 6 | 12.49 |
| 48mm | 6 | 14.21 |
| 50mm | 6 | 15.42 |
| 56mm | 6 | 19.34 |
| 60mm | 6 | 22.2 |
| 65mm | 6 | 26.05 |
| 75mm | 6 | 34.67 |
| 80mm | 6 | 39.46 |
| 90mm | 6 | 49.94 |
| 100mm | 6 | 61.66 |
| Item Name | Length/M | KG/M |
|---|---|---|
| 10X3 | 4 | 0.236 |
| 13X3 | 4 | 0.307 |
| 13X5 | 4 | 0.511 |
| 13X6 | 4 | 0.613 |
| 16X3 | 4 | 0.388 |
| 16X5 | 4 | 0.628 |
| 16X6 | 4 | 0.754 |
| 16X8 | 6 | 1.01 |
| 20X3 | 6 | 0.471 |
| 20X5 | 6 | 0.785 |
| 20X6 | 6 | 0.942 |
| 20X10 | 6 | 1.57 |
| 25X3 | 6 | 0.589 |
| 25X5 | 6 | 0.982 |
| 25X6 | 6 | 1.18 |
| 25X8 | 6 | 1.57 |
| 25X10 | 6 | 1.97 |
| 25X12 | 6 | 2.36 |
| 32X3 | 6 | 0.754 |
| 32X5 | 6 | 1.26 |
| 32X6 | 6 | 1.51 |
| 32X8 | 6 | 2.01 |
| 32X10 | 6 | 2.52 |
| 32X12 | 6 | 3.02 |
| 40X3 | 6 | 0.942 |
| 40X5 | 6 | 1.57 |
| 40X6 | 6 | 1.89 |
| 40X8 | 6 | 2.52 |
| 40X10 | 6 | 3.14 |
| 40X12 | 6 | 3.77 |
| 40X16 | 6 | 5.03 |
| 50X3 | 6 | 1.18 |
| 50X5 | 6 | 1.97 |
| 50X6 | 6 | 2.36 |
| 50X8 | 6 | 3.14 |
| 50X10 | 6 | 3.93 |
| 50X12 | 6 | 4.71 |
| 50X16 | 6 | 6.28 |
| 50X20 | 6 | 7.85 |
| 50X25 | 6 | 9.82 |
| 65X3 | 6 | 1.54 |
| 65X5 | 6 | 2.56 |
| 65X6 | 6 | 3.07 |
| 65X8 | 6 | 4.09 |
| 65X10 | 6 | 5.11 |
| 65X12 | 6 | 6.13 |
| 65X16 | 6 | 8.17 |
| 65X20 | 6 | 10.21 |
| 75X5 | 6 | 2.95 |
| 75X6 | 6 | 3.54 |
| 75X8 | 6 | 4.71 |
| 75X10 | 6 | 5.89 |
| 75X12 | 6 | 7.07 |
| 75X16 | 6 | 9.42 |
| 75X20 | 6 | 11.78 |
| 75X25 | 6 | 14.72 |
| 90X6 | 6 | 4.24 |
| 90X8 | 6 | 5.66 |
| 90X10 | 6 | 7.07 |
| 90X12 | 6 | 8.48 |
| 100X5 | 6 | 3.93 |
| 100X6 | 6 | 4.71 |
| 100X8 | 6 | 6.28 |
| 100X10 | 6 | 7.85 |
| 100X12 | 6 | 9.42 |
| 100X16 | 6 | 12.56 |
| 100X20 | 6 | 15.7 |
| 100X25 | 6 | 19.63 |
| 100X50 | 6 | 39.25 |
| 110X6 | 6 | 5.19 |
| 110X8 | 6 | 6.91 |
| 110X10 | 6 | 8.64 |
| 110X12 | 6 | 10.37 |
| 130X5 | 6 | 5.11 |
| 130X6 | 6 | 6.13 |
| 130X8 | 6 | 8.17 |
| 130X10 | 6 | 10.21 |
| 130X12 | 6 | 12.25 |
| 130X16 | 6 | 16.33 |
| 130X20 | 6 | 20.41 |
| 130X25 | 6 | 25.52 |
| 150X5 | 6 | 5.89 |
| 150X6 | 6 | 7.07 |
| 150X8 | 6 | 9.42 |
| 150X10 | 6 | 11.78 |
| 150X12 | 6 | 14.13 |
| 150X16 | 6 | 18.84 |
| 150X20 | 6 | 23.55 |
| 150X25 | 6 | 29.44 |
| 150X50 | 6 | 58.88 |
| 180X6 | 6 | 8.48 |
| 180X10 | 6 | 14.13 |
| 180X12 | 6 | 16.96 |
| 180X16 | 6 | 22.61 |
| 180X20 | 6 | 28.26 |
| 200X6 | 6 | 9.42 |
| 200X8 | 6 | 12.56 |
| 200X10 | 6 | 15.7 |
| 200X12 | 6 | 18.84 |
| 200X16 | 6 | 25.12 |
| 200X20 | 6 | 31.4 |
| 200X25 | 6 | 39.25 |
| 250X6 | 6 | 11.78 |
| 250X8 | 6 | 15.7 |
| 250X10 | 6 | 19.63 |
| 250X12 | 6 | 23.55 |
| 250X16 | 6 | 31.4 |
| 250X20 | 6 | 39.25 |
| 250X25 | 6 | 49.07 |
| 300X6 | 6 | 14.13 |
| 300X8 | 6 | 18.84 |
| 300X10 | 6 | 23.55 |
| 300X12 | 6 | 28.26 |
| 300X16 | 6 | 37.68 |
| 300X20 | 6 | 47.1 |
| 300X25 | 6 | 58.88 |
| Item Name | Length/M | KG/M |
|---|---|---|
| 10mm | 6 | 0.785 |
| 12mm | 6 | 1.14 |
| 16mm | 6 | 2.01 |
| 20mm | 6 | 3.14 |
| 25mm | 6 | 4.91 |
| 50mm | 6.7 | 19.63 |
| Item Name | Length/M | KG/M |
|---|---|---|
| Y12 | 6 | 0.89 |
| Y16 | 6 | 1.58 |
| Y20 | 12 | 2.47 |
| Y24 | 12 | 3.56 |
| Y28 | 12 | 4.84 |
| Y36 | 12 | 6.32 |
| Item Name | Length/M | KG/M |
|---|---|---|
Merchant |
||
| 20x20x3 | 6 | 0.87 |
| 25x25x3 | 7.5 | 1.12 |
| 25x25x5 | 7.5 | 1.65 |
| 25x25x6 | 7.5 | 2.08 |
| 30x30x3 | 7.5 | 1.35 |
| 30x30x5 | 7.5 | 2.01 |
| 30x30x6 | 7.5 | 2.56 |
| 40x40x3 | 7.5 | 1.83 |
| 40x40x5 | 7.5 | 2.73 |
| 40x40x6 | 7.5 | 3.5 |
| 45x45x3 | 9 | 2.06 |
| 45x45x5 | 9 | 3.1 |
| 45x45x6 | 9 | 3.97 |
| 50x50x3 | 7.5 | 2.31 |
| 50x50x5 | 7.5 | 3.48 |
| 50x50x6 | 7.5 | 4.46 |
| 50x50x8 | 9 | 5.68 |
| 55x55x5 | 9 | 3.84 |
| 55x55x6 | 9 | 4.93 |
| 65x50x5 | 9 | 4.02 |
| 65x50x6 | 9 | 5.16 |
| 65x50x8 | 9 | 6.59 |
| 65x65x5 | 9 | 4.56 |
| 65x65x6 | 9 | 5.87 |
| 65x65x8 | 9 | 7.51 |
| 65x65x10 | 9 | 9.02 |
| 75x50x5 | 9 | 4.4 |
| 75x50x6 | 9 | 5.66 |
| 75x50x8 | 9 | 7.23 |
| 75x75x5 | 9 | 5.27 |
| 75x75x6 | 9 | 6.81 |
| 75x75x8 | 9 | 8.73 |
| 75x75x10 | 9 | 10.5 |
Light Structual |
||
| 90x90x6 | 9 | 8.22 |
| 90x90x8 | 9 | 10.6 |
| 90x90x10 | 9 | 12.7 |
| 100x75x6 | 9 | 7.98 |
| 100x75x8 | 9 | 10.3 |
| 100x75x10 | 9 | 12.4 |
| 100x100x6 | 9 | 9.16 |
| 100x100x8 | 9 | 11.8 |
| 100x100x10 | 9 | 14.2 |
| 100x100x12 | 9 | 17.7 |
| 125x75x6 | 9 | 9.16 |
| 125x75x8 | 9 | 11.8 |
| 125x75x10 | 9 | 14.2 |
| 125x75x12 | 9 | 17.7 |
Structual |
||
| 125x125x8 | 12 | 14.9 |
| 125x125x10 | 12 | 18 |
| 125x125x12 | 12 | 22.5 |
| 125x125x16 | 12 | 29.1 |
| 150x90x8 | 12 | 14.3 |
| 150x90x10 | 12 | 17.3 |
| 150x90x12 | 12 | 21.6 |
| 150x90x16 | 12 | 27.9 |
| 150x100x10 | 12 | 18 |
| 150x100x12 | 12 | 22.5 |
| 150x150x10 | 12 | 21.9 |
| 150x150x12 | 12 | 27.3 |
| 150x150x16 | 12 | 35.4 |
| 150x150x19 | 12 | 42.1 |
| 200x200x13 | 12 | 40 |
| 200x200x16 | 12 | 48.7 |
| 200x200x20 | 12 | 60.1 |
| 200x200x26 | 12 | 76.8 |
| Item Name | Length/M | KG/M |
|---|---|---|
Beam |
||
| 100 | 9 | 7.2 |
| 125 | 9 | 13.1 |
Channel |
||
| 50x25 | 6.1 | 4.46 |
| 75x40 | 9 | 6.92 |
| 100x50 | 9 | 9.36 |
| 125x65 | 9 | 13.42 |
| Item Name | Length/M | KG/M |
|---|---|---|
Light Structual |
||
| 75x45 | 9 | 5.92 |
| 100x50 | 9 | 8.33 |
| 125x65 | 9 | 11.99 |
Structual |
||
| 150x75 | 9 | 17.7 |
| 180x75 | 9 | 20.9 |
| 200x75 | 9 | 22.9 |
| 230x75 | 9 | 25.1 |
| 250x90 | 9 | 35.5 |
| 300x90 | 9 | 40.1 |
| 380x100 | 9 | 55.2 |
| Item Name | Length/M | KG/M |
|---|---|---|
Beams |
||
| 150-14 | 9 | 14 |
| 150-18 | 9 | 18 |
| 180-16 | 9 | 16.1 |
| 180-18 | 9 | 18.1 |
| 180-22 | 9 | 22.2 |
| 200-18 | 9 | 18.2 |
| 200-22 | 9 | 22.3 |
| 200-25 | 9 | 25.4 |
| 200-30 | 9 | 29.8 |
| 250-25 | 9 | 25.7 |
| 250-31 | 9 | 31.4 |
| 250-37 | 9 | 37.3 |
| 310-32 | 12 | 32 |
| 310-40 | 12 | 40.4 |
| 310-46 | 12 | 46.2 |
| 360-45 | 12 | 44.7 |
| 360-51 | 12 | 50.7 |
| 360-57 | 12 | 56.7 |
| 410-54 | 12 | 53.7 |
| 410-60 | 12 | 59.7 |
| 460-67 | 12 | 67.1 |
| 460-75 | 12 | 74.6 |
| 460-82 | 12 | 82.1 |
| 530-82 | 12 | 82 |
| 530-92 | 12 | 92.4 |
| 610-101 | 12 | 101 |
| 610-113 | 12 | 113 |
| 610-125 | 12 | 125 |
Columns |
||
| 100-15 | 9 | 14.8 |
| 150-23 | 9 | 23.4 |
| 150-30 | 9 | 30 |
| 150-37 | 9 | 37.2 |
| 200-46 | 9 | 46.2 |
| 200-52 | 9 | 52.2 |
| 200-59 | 9 | 59.5 |
| 250-73 | 9 | 72.9 |
| 250-89 | 9 | 89.5 |
| 310-97 | 9 | 96.8 |
| 310-118 | 9 | 118 |
| 310-137 | 9 | 137 |
| 310-158 | 9 | 158 |
| Item Name | Length/M | KG/M² |
|---|---|---|
| A large range of widths & lengths as well as cut to size are available |
||
A250 Plate |
||
| 3mm | 23.55 | |
| 4mm | 31.4 | |
| 5mm | 39.25 | |
| 6mm | 47.1 | |
| 8mm | 62.8 | |
| 10mm | 78.5 | |
| 12mm | 94.2 | |
| 16mm | 125.6 | |
| 20mm | 157 | |
| 25mm | 196.25 | |
| 28mm | 219.8 | |
| 32mm | 251.2 | |
| 36mm | 282.6 | |
| 40mm | 314 | |
| 45mm | 353.25 | |
| 50mm | 392.5 | |
| 55mm | 431.75 | |
| 60mm | 471 | |
| 70mm | 549.5 | |
| 80mm | 628 | |
| 90mm | 706.5 | |
| 100mm | 785 | |
| 110mm | 863.5 | |
| 120mm | 942 | |
| 140mm | 1099 | |
| 150mm | 1177.5 | |
Floor Plate |
||
| 2.1mm | 18.49 | |
| 3mm | 25.55 | |
| 5mm | 41.25 | |
| 6mm | 49.1 | |
| 8mm | 64.8 | |
| Item Name | Length/M | KG/M |
|---|---|---|
| 13x13x1.8 | 6.5 | 0.568 |
| 15x15x1.8 | 6.5 | 0.681 |
| 20x20x1.6 | 6.5 | 0.873 |
| 20x20x2 | 6.5 | 1.05 |
| 25x25x1.6 | 6.5 | 1.12 |
| 25x25x2 | 6.5 | 1.36 |
| 25x25x2.5 | 6.5 | 1.64 |
| 25x25x3 | 6.5 | 1.89 |
| 30x30x1.6 | 8 | 1.38 |
| 30x30x2 | 8 | 1.68 |
| 30x30x2.5 | 8 | 2.03 |
| 30x30x3 | 8 | 2.36 |
| 35x35x1.6 | 8 | 1.63 |
| 35x35x2 | 8 | 1.99 |
| 35x35x2.5 | 8 | 2.42 |
| 35x35x3 | 8 | 2.83 |
| 40x40x1.6 | 8 | 1.88 |
| 40x40x2 | 8 | 2.31 |
| 40x40x2.5 | 8 | 2.82 |
| 40x40x3 | 8 | 3.3 |
| 40x40x4 | 8 | 4.09 |
| 50x20x1.6 | 8 | 1.63 |
| 50x20x2 | 8 | 1.99 |
| 50x20x2.5 | 8 | 2.25 |
| 50x20x3 | 8 | 2.42 |
| 50x25x1.6 | 8 | 1.75 |
| 50x25x2 | 8 | 2.15 |
| 50x25x2.5 | 8 | 2.62 |
| 50x25x3 | 8 | 3.07 |
| 50x50x1.6 | 8 | 2.38 |
| 50x50x2 | 8 | 2.93 |
| 50x50x2.5 | 8 | 3.6 |
| 50x50x3 | 8 | 4.25 |
| 50x50x4 | 8 | 5.35 |
| 50x50x5 | 8 | 6.39 |
| 50x50x6 | 8 | 7.79 |
| 65x35x2 | 8 | 2.93 |
| 65x35x2.5 | 8 | 3.6 |
| 65x35x3 | 8 | 4.25 |
| 65x35x4 | 8 | 5.45 |
| 65x65x2 | 8 | 3.88 |
| 65x65x2.5 | 8 | 4.78 |
| 65x65x3 | 8 | 5.66 |
| 65x65x4 | 8 | 7.23 |
| 65x65x5 | 8 | 8.75 |
| 65x65x6 | 8 | 10.1 |
| 75x25x1.6 | 8 | 2.38 |
| 75x25x2 | 8 | 2.93 |
| 75x25x2.5 | 8 | 3.6 |
| 75x50x2 | 8 | 3.72 |
| 75x50x2.5 | 8 | 4.58 |
| 75x50x3 | 8 | 5.42 |
| 75x50x4 | 8 | 6.92 |
| 75x50x5 | 8 | 8.35 |
| 75x50x6 | 8 | 9.67 |
| 75x75x2.5 | 8 | 5.56 |
| 75x75x3 | 8 | 6.6 |
| 75x75x3.5 | 8 | 7.53 |
| 75x75x4 | 8 | 8.49 |
| 75x75x5 | 8 | 10.3 |
| 75x75x6 | 8 | 12 |
| 89x89x3.5 | 8 | 9.06 |
| 89x89x5 | 8 | 12.5 |
| 89x89x6 | 8 | 14.6 |
| 100x50x2 | 8 | 4.5 |
| 100x50x2.5 | 8 | 5.56 |
| 100x50x3 | 8 | 6.6 |
| 100x50x3.5 | 8 | 7.61 |
| 100x50x4 | 8 | 8.49 |
| 100x50x5 | 8 | 10.3 |
| 100x50x6 | 8 | 12 |
| 100x100x3 | 8 | 8.96 |
| 100x100x4 | 8 | 11.6 |
| 100x100x5 | 8 | 14.2 |
| 100x100x6 | 8 | 16.7 |
| 100x100x9 | 8 | 23.5 |
| 102x76x5 | 8 | 12.51 |
| 102x76x6 | 8 | 14.67 |
| 125x75x3 | 8 | 8.96 |
| 125x75x4 | 8 | 11.6 |
| 125x75x5 | 8 | 14.2 |
| 125x75x6 | 8 | 16.7 |
| 125x125x4 | 8 | 14.8 |
| 125x125x5 | 8 | 18.2 |
| 125x125x6 | 8 | 21.4 |
| 125x125x9 | 8 | 30.6 |
| 127x51x3.5 | 8 | 9.06 |
| 150x50x3 | 8 | 8.96 |
| 150x50x4 | 8 | 11.6 |
| 150x50x5 | 8 | 14.2 |
| 150x50x6 | 8 | 16.98 |
| 150x100x4 | 8 | 14.8 |
| 150x100x5 | 8 | 18.2 |
| 150x100x6 | 8 | 21.4 |
| 150x100x9 | 8 | 37.7 |
| 150x150x5 | 8 | 22.1 |
| 150x150x6 | 8 | 26.2 |
| 150x150x9 | 8 | 37.7 |
| 152x76x6 | 8 | 16.44 |
| 152x76x6 | 8 | 19.38 |
| 200x100x4 | 8 | 17.9 |
| 200x100x5 | 8 | 22.1 |
| 200x100x6 | 8 | 26.2 |
| 200x100x9 | 8 | 37.7 |
| 200x200x5 | 8 | 29.9 |
| 200x200x6 | 8 | 35.6 |
| 200x200x9 | 8 | 51.8 |
| 250x150x5 | 8 | 29.9 |
| 250x150x6 | 8 | 35.6 |
| 250x150x9 | 8 | 51.8 |
| 250x250x6 | 8 | 45 |
| 250x250x9 | 8 | 65.9 |
| Item Name | Length/M | KG/M |
|---|---|---|
| 20x20x1.6 | 6.5 | 0.873 |
| 25x25x1.6 | 6.5 | 1.12 |
| 25x25x2 | 6.5 | 1.36 |
| 25x25x2.5 | 6.5 | 1.64 |
| 25x25x3 | 6.5 | 1.89 |
| 30x30x1.6 | 8 | 1.38 |
| 30x30x2 | 8 | 1.68 |
| 30x30x2.5 | 8 | 2.03 |
| 30x30x3 | 8 | 2.36 |
| 35x35x1.6 | 8 | 1.63 |
| 35x35x2 | 8 | 1.99 |
| 35x35x2.5 | 8 | 2.42 |
| 35x35x3 | 8 | 2.83 |
| 40x40x1.6 | 8 | 1.88 |
| 40x40x2 | 8 | 2.31 |
| 40x40x2.5 | 8 | 2.82 |
| 40x40x3 | 8 | 3.3 |
| 40x40x4 | 8 | 4.09 |
| 50x20x1.6 | 8 | 1.63 |
| 50x25x1.6 | 8 | 1.75 |
| 50x25x2 | 8 | 2.15 |
| 50x25x2.5 | 8 | 2.62 |
| 50x25x3 | 8 | 3.07 |
| 50x50x1.6 | 8 | 2.38 |
| 50x50x2 | 8 | 2.93 |
| 50x50x2.5 | 8 | 3.6 |
| 50x50x3 | 8 | 4.25 |
| 50x50x4 | 8 | 5.35 |
| 65x35x2 | 8 | 2.93 |
| 65x35x2.5 | 8 | 3.6 |
| 65x35x3 | 8 | 4.25 |
| 65x65x2 | 8 | 3.88 |
| 65x65x2.5 | 8 | 4.78 |
| 65x65x3 | 8 | 5.66 |
| 65x65x4 | 8 | 7.23 |
| 65x65x5 | 8 | 8.75 |
| 75x25x1.6 | 8 | 2.38 |
| 75x25x2 | 8 | 2.93 |
| 75x25x2.5 | 8 | 3.6 |
| 75x50x2 | 8 | 3.72 |
| 75x50x2.5 | 8 | 4.58 |
| 75x50x3 | 8 | 5.42 |
| 75x50x4 | 8 | 6.92 |
| 75x75x2.5 | 8 | 5.56 |
| 75x75x3 | 8 | 6.6 |
| 75x75x3.5 | 8 | 7.53 |
| 75x75x4 | 8 | 8.49 |
| 75x75x5 | 8 | 10.3 |
| 75x75x6 | 8 | 12 |
| 89x89x3.5 | 8 | 9.07 |
| 90x90x2 | 8 | 5.38 |
| 100x50x2 | 8 | 4.5 |
| 100x50x2.5 | 8 | 5.56 |
| 100x50x3 | 8 | 6.6 |
| 100x50x3.5 | 8 | |
| 100x50x4 | 8 | 8.49 |
| 100x50x5 | 8 | 10.3 |
| 100x100x3 | 8 | 8.96 |
| 100x100x4 | 8 | 11.6 |
| 100x100x5 | 8 | 14.2 |
| 100x100x6 | 8 | 16.7 |
| 125x75x3 | 8 | 8.96 |
| 125x75x4 | 8 | 11.6 |
| 125x75x5 | 8 | 14.2 |
| 150x50x3 | 8 | 8.96 |
| 150x50x4 | 8 | 11.6 |
| Item Name | Length/M | KG/M |
|---|---|---|
| 8nb Med | 6.5 | 0.641 |
| 10nb Med | 6.5 | 0.839 |
| 15nb Lgt | 6.5 | 0.952 |
| 15nb Med | 6.5 | 1.21 |
| 20nb Lgt | 6.5 | 1.4 |
| 20nb Med | 6.5 | 1.56 |
| 20nb Hvy | 6.5 | 1.87 |
| 25nb Lgt | 6.5 | 1.99 |
| 25nb Med | 6.5 | 2.41 |
| 25nb Hvy | 6.5 | 2.94 |
| 25nb Xhvy | 6.5 | 3.24 |
| 32nb Lgt | 6.5 | 2.55 |
| 32nb Med | 6.5 | 3.1 |
| 32nb Hvy | 6.5 | 3.8 |
| 32nb Xhvy | 6.5 | 4.53 |
| 40nb Lgt | 6.5 | 3.25 |
| 40nb Med | 6.5 | 3.57 |
| 40nb Hvy | 6.5 | 4.38 |
| 40nb Xhvy | 6.5 | 5.24 |
| 50nb Lgt | 6.5 | 4.11 |
| 50nb Med | 6.5 | 5.03 |
| 50nb Hvy | 6.5 | 6.19 |
| 50nb Xhvy | 6.5 | 7.31 |
| 65nb Lgt | 6.5 | 5.75 |
| 65nb Med | 6.5 | 6.43 |
| 65nb Hvy | 6.5 | 7.93 |
| 80nb Lgt | 6.5 | 6.76 |
| 80nb Med | 6.5 | 8.37 |
| 80nb Hvy | 6.5 | 10.3 |
| 90nb Lgt | 6.5 | 7.77 |
| 90nb Med | 6.5 | 9.63 |
| 90nb Hvy | 6.5 | 11.9 |
| 100nb Lgt | 6.5 | 9.83 |
| 100nb Med | 6.5 | 12.2 |
| 100nb Hvy | 6.5 | 14.5 |
| 125nb Lgt | 6.5 | 11.8 |
| 125nb Med | 6.5 | 16.6 |
| 125nb Hvy | 6.5 | 17.9 |
| 150nb Lgt | 6.5 | 13.9 |
| 150nb Med | 6.5 | 19.7 |
| 150nb Hvy | 6.5 | 21.3 |
| Item Name | Length/M | KG/M |
|---|---|---|
| 8nb Med | 6.5 | 0.675 |
| 10nb Med | 6.5 | 0.885 |
| 15nb Lgt | 6.5 | 1.01 |
| 15nb Med | 6.5 | 1.26 |
| 20nb Xlgt | 6.5 | 1.3 |
| 20nb Lgt | 6.5 | 1.47 |
| 20nb Med | 6.5 | 1.63 |
| 20nb Hvy | 6.5 | 1.94 |
| 25nb Xlgt | 6.5 | 1.66 |
| 25nb Lgt | 6.5 | 2.09 |
| 25nb Med | 6.5 | 2.51 |
| 25nb Hvy | 6.5 | 3.03 |
| 32nb Xlgt | 6.5 | 2.12 |
| 32nb Lgt | 6.5 | 2.67 |
| 32nb Med | 6.5 | 3.22 |
| 32nb Hvy | 6.5 | 3.92 |
| 40nb Xlgt | 6.5 | 2.75 |
| 40nb Lgt | 6.5 | 3.39 |
| 40nb Med | 6.5 | 3.7 |
| 40nb Hvy | 6.5 | 4.52 |
| 50nb Xlgt | 6.5 | 3.47 |
| 50nb Lgt | 6.5 | 4.28 |
| 50nb Med | 6.5 | 5.21 |
| 50nb Hvy | 6.5 | 6.36 |
| 65nb Lgt | 6.5 | 5.98 |
| 65nb Med | 6.5 | 6.65 |
| 65nb Hvy | 6.5 | 8.15 |
| 80nb Lgt | 6.5 | 7.02 |
| 80nb Med | 6.5 | 8.62 |
| 80nb Hvy | 6.5 | 10.6 |
| 90nb Lgt | 6.5 | 8.02 |
| 90nb Med | 6.5 | 9.95 |
| 90nb Hvy | 6.5 | 12.2 |
| 100nb Lgt | 6.5 | 10.1 |
| 100nb Med | 6.5 | 12.5 |
| 100nb Hvy | 6.5 | 14.8 |
| 125nb Lgt | 6.5 | 12.1 |
| 125nb Med | 6.5 | 17.1 |
| 125nb Hvy | 6.5 | 18.3 |
| 150nb Lgt | 6.5 | 14.4 |
| 150nb Med | 6.5 | 20.3 |
| 150nb Hvy | 6.5 | 21.8 |
| Item Name | Length/M | KG/LM |
|---|---|---|
| 50x4 | 6 | 1.49 |
| 50x5 | 6 | 1.84 |
| 65x4 | 6 | 1.94 |
| 65x5 | 6 | 2.4 |
| 75x4 | 6 | 2.24 |
| 75x5 | 6 | 2.77 |
| 100x4 | 6 | 2.98 |
| 100x5 | 6 | 3.69 |
| 100x6 | 6 | 4.71 |
| 130x5 | 6 | 4.8 |
| 150x5 | 6 | 5.53 |
| 150x6 | 6 | 7.07 |
| 200x5 | 6 | 7.38 |
| 200x6 | 6 | 9.42 |
| Item Name | Length/M | KG/LM |
|---|---|---|
| 30x30x2.5 | 6 | 1.06 |
| 40x40x2.5 | 6 | 1.43 |
| 40x40x4 | 6 | 2.2 |
| 45x45x2.5 | 6 | 1.62 |
| 45x45x4 | 6 | 2.5 |
| 50x50x2.5 | 6 | 1.81 |
| 50x50x4 | 9 | 2.79 |
| 50x50x5 | 9 | 3.42 |
| 50x50x6 | 9 | 4.21 |
| 65x65x4 | 9 | 3.69 |
| 65x65x5 | 9 | 4.52 |
| 65x65x6 | 9 | 5.62 |
| 75x75x4 | 9 | 4.29 |
| 75x75x5 | 9 | 5.26 |
| 75x75x6 | 9 | 6.56 |
| 75x75x8 | 9 | 8.59 |
| 90x90x5 | 9 | 6.37 |
| 90x90x8 | 9 | 10.5 |
| 100x100x6 | 12 | 8.92 |
| 100x100x8 | 12 | 11.7 |
| 125x125x4 | 12 | 7.27 |
| 125x125x5 | 12 | 8.95 |
| 125x125x8 | 12 | 14.9 |
| 150x150x5 | 12 | 10.8 |
| 150x150x8 | 12 | 18 |
| Item Name | Length/M | KG/LM |
|---|---|---|
| 75x40x4 | 9 | 4.25 |
| 100x50x4 | 9 | 5.59 |
| 125x65x4 | 9 | 7.23 |
| 150x75x5 | 12 | 10.5 |
| 180x75x5 | 12 | 11.6 |
| 200x75x5 | 12 | 12.4 |
| 200x75x6 | 12 | 15.5 |
| 230x75x6 | 12 | 16.9 |
| 250x90x6 | 12 | 19.2 |
| 300x90x6 | 12 | 21.6 |
| 300x90x8 | 12 | 28.5 |
| Item Name | Length/M | KG/M |
|---|---|---|
Round |
||
| 12.7x1.6 | 6.1 | 0.441 |
| 16x1.6 | 6.1 | 0.577 |
| 19x1.6 | 6.1 | 0.699 |
| 22.2x1.6 | 6.1 | 0.813 |
| 25.4x1.6 | 6.1 | 0.94 |
| 31.8x1.6 | 6.1 | 1.169 |
| 38x1.6 | 6.1 | 1.403 |
| 41.3x1.6 | 6.1 | 1.566 |
| 44.5x1.6 | 6.1 | 1.69 |
| 47.6x1.6 | 6.1 | 1.815 |
| 51x1.6 | 6.1 | 1.889 |
Square |
||
| 19x19x1.6 | 6.25 | 0.9 |
| 22.2x22.2x1.6 | 6.1 | 0.999 |
| 25.4x25.4x1.6 | 6.1 | 1.2 |
| 31.8x31.8x1.6 | 6.1 | 1.48 |
Rectangular |
||
| 35x19x1.6 | 6.1 | 1.24 |
| 38x25.4x1.6 | 6.1 | 1.48 |
| Item Name | Length/M | KG/M |
|---|---|---|
Round |
||
| 12.7x1.6 | 6.1 | 0.441 |
| 16x1.6 | 6.1 | 0.577 |
| 19x1.6 | 6.1 | 0.699 |
| 22.2x1.6 | 6.1 | 0.813 |
| 25.4x1.6 | 6.1 | 0.94 |
| 31.8x1.6 | 6.1 | 1.169 |
| 38x1.6 | 6.1 | 1.403 |
| 41.3x1.6 | 6.1 | 1.566 |
| 44.5x1.6 | 6.1 | 1.69 |
| 47.6x1.6 | 6.1 | 1.815 |
| 51x1.6 | 6.1 | 1.889 |
Square |
||
| 19x19x1.6 | 6.25 | 0.9 |
| 22.2x22.2x1.6 | 6.1 | 0.999 |
| 25.4x25.4x1.6 | 6.1 | 1.2 |
| 31.8x31.8x1.6 | 6.1 | 1.48 |
Rectangular |
||
| 35x19x1.6 | 6.1 | 1.24 |
| 38x25.4x1.6 | 6.1 | 1.48 |
| Item Name | Length/M | KG/M |
|---|---|---|
| 25x25x2.3 | 2x1.2 | 8 |
| 50x25x2.3 | 2x1.2 | 6 |
| 50x50x3.5 | 2x1.2 | 10 |
| 75x50x3.5 | 2x1.2 | 8 |
| 100x100x4 | 2x1.2 | 5 |
| 25x25x2.5 | 3x2.4 | 23 |
| 25x25x3.15 | 3x2.4 | 36 |
| 50x25x2.5 | 3x2.4 | 17 |
| 50x25x3.15 | 3x2.4 | 27 |
| 50x50x4 | 3x2.4 | 29 |
| 75x50x4 | 3x2.4 | 24 |
| 75x50x5 | 3x2.4 | 38 |
| 100x100x5 | 3x2.4 | 28 |
| Item Name | Length/M | KG/M |
|---|---|---|
| RF81 | 6x2.4 | 116 |
